

VELOX HIGH RATE BATTERIES
420Wh/kg SERIES
Available 24Ah, 30Ah, 45Ah, 50Ah, 60Ah
24Ah Example
| Energy Capacity (Wh) | Nominal Voltage (V) | Max. Discharge Rate (C) | Peak Discharge Rate (C) | Weight (g) | T (mm) | W (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 3.4 | 2 | 5 | 297 | 15 | 73 | 139 |
| 162 | 6.8 | 2 | 5 | 494 | 26 | 73 | 139 |
| 324 | 13.6 | 2 | 5 | 888 | 49 | 73 | 139 |
| 487 | 20.4 | 2 | 5 | 1282 | 73 | 73 | 139 |
| 568 | 23.8 | 2 | 5 | 1584 | 85 | 74 | 140 |
| 649 | 27.2 | 2 | 5 | 1806 | 97 | 74 | 140 |
| 973 | 40.8 | 2 | 5 | 2694 | 143 | 74 | 140 |
| 1136 | 47.6 | 2 | 5 | 3138 | 166 | 74 | 140 |
| 1298 | 54.4 | 2 | 5 | 3582 | 189 | 74 | 140 |
400Wh/kg SERIES
60Ah Example Available 30Ah, 45Ah, 50Ah, 60Ah
| Energy Capacity (Wh) | Nominal Voltage (V) | Max. Discharge Rate (C) | Peak Discharge Rate (C) | Weight (g) | T (mm) | W (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 3.5 | 2 | 5 | 629 | 13 | 136 | 224 |
| 420 | 7.0 | 2 | 5 | 1158 | 23 | 136 | 224 |
| 840 | 14.0 | 2 | 5 | 2216 | 43 | 136 | 224 |
| 1260 | 21.0 | 2 | 5 | 3274 | 64 | 136 | 224 |
| 1470 | 24.5 | 2 | 5 | 3908 | 75 | 137 | 225 |
| 1680 | 28.0 | 2 | 5 | 4462 | 85 | 137 | 225 |
| 2520 | 42.0 | 2 | 5 | 6678 | 125 | 137 | 225 |
| 2940 | 49.0 | 2 | 5 | 7786 | 145 | 137 | 225 |
| 3360 | 56.0 | 2 | 5 | 8894 | 165 | 137 | 225 |
45Ah Example
| Energy Capacity (Wh) | Nominal Voltage (V) | Max. Discharge Rate (C) | Peak Discharge Rate (C) | Weight (g) | T (mm) | W (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 3.4 | 2 | 5 | 487 | 14 | 90 | 209 |
| 302 | 6.8 | 2 | 5 | 874 | 26 | 90 | 209 |
| 603 | 13.6 | 2 | 5 | 1648 | 48 | 90 | 209 |
| 905 | 20.4 | 2 | 5 | 2422 | 71 | 90 | 209 |
| 1055 | 23.8 | 2 | 5 | 2914 | 83 | 91 | 210 |
| 1206 | 27.2 | 2 | 5 | 3326 | 94 | 91 | 210 |
| 1809 | 40.8 | 2 | 5 | 4974 | 139 | 91 | 210 |
| 2111 | 47.6 | 2 | 5 | 5798 | 162 | 91 | 210 |
| 2412 | 54.4 | 2 | 5 | 6622 | 184 | 91 | 210 |
350Wh/kg SERIES
Available 30Ah, 36Ah, 45Ah, 50Ah, 60Ah
36Ah Example
| Energy Capacity (Wh) | Nominal Voltage (V) | Max. Discharge Rate (C) | Peak Discharge Rate (C) | Weight (g) | T (mm) | W (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 3.7 | 5 | 5 | 489 | 14 | 91 | 214 |
| 266 | 7.4 | 5 | 5 | 878 | 25 | 91 | 214 |
| 533 | 14.8 | 5 | 5 | 1656 | 47 | 91 | 214 |
| 799 | 22.2 | 5 | 5 | 2434 | 68 | 91 | 214 |
| 932 | 25.9 | 5 | 5 | 2928 | 80 | 92 | 215 |
| 1066 | 29.6 | 5 | 5 | 3342 | 91 | 92 | 215 |
| 1598 | 44.4 | 5 | 5 | 4998 | 134 | 92 | 215 |
| 1865 | 51.8 | 5 | 5 | 5826 | 156 | 92 | 215 |
| 2131 | 59.2 | 5 | 5 | 6654 | 178 | 92 | 215 |
300Wh/kg SERIES
Available 5Ah, 10Ah, 30Ah, 45Ah, 50Ah, 60Ah, 66Ah
5Ah Example
| Energy Capacity (Wh) | Nominal Voltage (V) | Max. Discharge Rate (C) | Peak Discharge Rate (C) | Weight (g) | T (mm) | W (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3.6 | 3 | 5 | 126 | 8 | 65 | 102 |
| 36 | 7.2 | 3 | 5 | 184 | 13 | 65 | 102 |
| 72 | 14.4 | 3 | 5 | 300 | 23 | 65 | 102 |
| 108 | 21.6 | 3 | 5 | 416 | 34 | 65 | 102 |
| 126 | 25.2 | 3 | 5 | 474 | 40 | 66 | 103 |
| 144 | 28.8 | 3 | 5 | 532 | 45 | 66 | 103 |
| 216 | 43.2 | 3 | 5 | 764 | 65 | 66 | 103 |
| 252 | 50.4 | 3 | 5 | 880 | 75 | 66 | 103 |
| 288 | 57.6 | 3 | 5 | 996 | 85 | 66 | 103 |
10Ah Example
| Energy Capacity (Wh) | Nominal Voltage (V) | Max. Discharge Rate (C) | Peak Discharge Rate (C) | Weight (g) | T (mm) | W (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.6 | 3 | 5 | 182 | 14 | 65 | 102 |
| 72 | 7.2 | 3 | 5 | 296 | 24 | 65 | 102 |
| 144 | 14.4 | 3 | 5 | 524 | 45 | 65 | 102 |
| 216 | 21.6 | 3 | 5 | 752 | 65 | 65 | 102 |
| 252 | 25.2 | 3 | 5 | 866 | 77 | 66 | 103 |
| 288 | 28.8 | 3 | 5 | 980 | 87 | 66 | 103 |
| 432 | 43.2 | 3 | 5 | 1436 | 128 | 66 | 103 |
| 504 | 50.4 | 3 | 5 | 1664 | 149 | 66 | 103 |
| 576 | 57.6 | 3 | 5 | 1892 | 170 | 66 | 103 |
30Ah Example
| Energy Capacity (Wh) | Nominal Voltage (V) | Max. Discharge Rate (C) | Peak Discharge Rate (C) | Weight (g) | T (mm) | W (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 3.6 | 5 | 10 | 442 | 12 | 91 | 209 |
| 215 | 7.2 | 5 | 10 | 784 | 21 | 91 | 209 |
| 430 | 14.4 | 5 | 10 | 1468 | 38 | 91 | 209 |
| 644 | 21.6 | 5 | 10 | 2152 | 56 | 91 | 209 |
| 752 | 25.2 | 5 | 10 | 2599 | 65 | 92 | 210 |
| 859 | 28.8 | 5 | 10 | 2966 | 74 | 92 | 210 |
| 1289 | 43.2 | 5 | 10 | 4434 | 109 | 92 | 210 |
| 1504 | 50.4 | 5 | 10 | 5168 | 127 | 92 | 210 |
| 1718 | 57.6 | 5 | 10 | 5902 | 144 | 92 | 210 |
50Ah Example
| Energy Capacity (Wh) | Nominal Voltage (V) | Max. Discharge Rate (C) | Peak Discharge Rate (C) | Weight (g) | T (mm) | W (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 3.6 | 3 | 5 | 703 | 12 | 114 | 324 |
| 360 | 7.2 | 3 | 5 | 1306 | 21 | 114 | 324 |
| 720 | 14.4 | 3 | 5 | 2512 | 39 | 114 | 324 |
| 1080 | 21.6 | 3 | 5 | 3718 | 58 | 114 | 324 |
| 1260 | 25.2 | 3 | 5 | 4426 | 68 | 115 | 325 |
| 1440 | 28.8 | 3 | 5 | 5054 | 77 | 115 | 325 |
| 2160 | 43.2 | 3 | 5 | 7566 | 113 | 115 | 325 |
| 2520 | 50.4 | 3 | 5 | 8822 | 131 | 115 | 325 |
| 2880 | 57.6 | 3 | 5 | 10078 | 149 | 115 | 325 |
60Ah Example
| Energy Capacity (Wh) | Nominal Voltage (V) | Max. Discharge Rate (C) | Peak Discharge Rate (C) | Weight (g) | T (mm) | W (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 3.7 | 5 | 8 | 816 | 16 | 136 | 224 |
| 444 | 7.4 | 5 | 8 | 1532 | 28 | 136 | 224 |
| 888 | 14.8 | 5 | 8 | 2964 | 53 | 136 | 224 |
| 1332 | 22.2 | 5 | 8 | 4396 | 79 | 136 | 224 |
| 1554 | 25.9 | 5 | 8 | 5217 | 92 | 137 | 225 |
| 1776 | 29.6 | 5 | 8 | 5958 | 105 | 137 | 225 |
| 2664 | 44.4 | 5 | 8 | 8922 | 155 | 137 | 225 |
| 3108 | 51.8 | 5 | 8 | 10404 | 180 | 137 | 225 |
| 3552 | 59.2 | 5 | 8 | 11886 | 205 | 137 | 225 |
66Ah Example
| Energy Capacity (Wh) | Nominal Voltage (V) | Max. Discharge Rate (C) | Peak Discharge Rate (C) | Weight (g) | T (mm) | W (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 4.0 | 3 | 10 | 973 | 13 | 164 | 252 |
| 521 | 8.0 | 3 | 10 | 1846 | 23 | 164 | 252 |
| 1043 | 16.0 | 3 | 10 | 3592 | 43 | 164 | 252 |
| 1564 | 24.0 | 3 | 10 | 5338 | 64 | 164 | 252 |
| 1825 | 28.0 | 3 | 10 | 6316 | 75 | 165 | 253 |
| 2086 | 32.0 | 3 | 10 | 7214 | 85 | 165 | 253 |
| 3128 | 48.0 | 3 | 10 | 10806 | 125 | 165 | 253 |
| 3650 | 56.0 | 3 | 10 | 12607 | 145 | 165 | 253 |
| 4171 | 64.0 | 3 | 10 | 14408 | 165 | 165 | 253 |


